序號 | 機具設備名稱 | 規格型號 | 規格 | 單位 | 數量 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | ZGF-120kV/2mA | DC:120kV/2mA | 套 | 1 |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | YDJ-30kVA/50kV | AC:30kVA/50kV | 套 | 1 |
YDJ-10kVA/50kV | AC:6kVA-10kVA/50kV | 套 | 1 | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | HTXZ-75kVA/75kV | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
套 | 1 |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | SBF-5kVA/500V | 5kVA/360V 150Hz |
套 | 1 |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | HTJS-V | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
臺 | 1 |
2 | 三相繼電保護測試儀 | HT-1200 | 三相電壓電流各2組 | 臺 | 1 |
3 | 回路電阻測試儀 | HTHL-100A | DC:≥100A | 臺 | 1 |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | HTFA-103 | 500V/5A | 臺 | 1 |
5 | 接地電阻測試儀 | HT2571 | 臺 | 1 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | HTZZ-10A | DC:≥10A | 臺 | 1 |
7 | 變壓器變比測試儀 | HTBC-H | 數字式0.5級 | 臺 | 1 |
8 | 斷路器特性測試儀 | HTGK-III | 臺 | 1 | |
9 | 絕緣電阻測試儀 | GM-5kV | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
臺 | 1 |
三 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | HT2671 | DC:2500V | 只 | 1 |
2 | 兆歐表 | HT2670 | DC:500V | 只 | 1 |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 測量電流1mA~5A | 只 | 1 |
序號 | 機具設備名稱 | 規格型號 | 規格 | 單位 | 數量 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | ZGF-120kV/2mA | DC:120kV/2mA | 套 | 1 |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | YDJ-30kVA/50kV | AC:30kVA/50kV | 套 | 1 |
YDJ-10kVA/50kV | AC:6kVA-10kVA/50kV | 套 | 1 | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | HTXZ-75kVA/75kV | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
套 | 1 |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | SBF-5kVA/500V | 5kVA/360V 150Hz |
套 | 1 |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | HTJS-V | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
臺 | 1 |
2 | 三相繼電保護測試儀 | HT-1200 | 三相電壓電流各2組 | 臺 | 1 |
3 | 回路電阻測試儀 | HTHL-100A | DC:≥100A | 臺 | 1 |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | HTFA-103 | 500V/5A | 臺 | 1 |
5 | 接地電阻測試儀 | HT2571 | 臺 | 1 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | HTZZ-10A | DC:≥10A | 臺 | 1 |
7 | 變壓器變比測試儀 | HTBC-H | 數字式0.5級 | 臺 | 1 |
8 | 斷路器特性測試儀 | HTGK-III | 臺 | 1 | |
9 | 絕緣電阻測試儀 | GM-5kV | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
臺 | 1 |
三 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | HT2671 | DC:2500V | 只 | 1 |
2 | 兆歐表 | HT2670 | DC:500V | 只 | 1 |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 測量電流1mA~5A | 只 | 1 |
1、 面板元器件使用說明
⑴ 高頻輸出及電壓、電流測量電纜快速聯接多芯
插座:用于機箱與倍壓部分的聯接。聯接時只需將電纜插頭上的白點對準插座上的白點順時針方向轉動到位即可。拆卸時只需逆時針
轉動電纜插頭即可。注意:安裝、拆卸插頭時,請握緊插頭的金屬圓環處旋轉。嚴禁手握電纜線旋轉及拉撥電纜線旋轉,以免造成插頭與電纜線之間斷線。
⑵數顯電壓表:LCD液晶數字顯示直流高壓輸出電壓,單位為kV,zui小分辨率為±0.1kV。
⑶ 數顯電流表: LCD液晶數字顯示直流高壓輸出電流,單位為uA,zui小分辨率為±0.1uA。
⑷ 電源保險絲座:保險絲為5A。
⑸ 電源輸入插座:單相交流220V±10%,50Hz。將隨機配置的電源線與電源輸入插座相聯(插座內自帶保險管5A或單獨保險座)。
⑹ 接地接線柱:此接地端子與倍壓筒接地端子及試品接地聯接為一點后,再與接地網相連。
⑺ 過電壓整定撥盤開關:用于設定過電壓保護值。過壓整定范圍為0.05-1.2倍額定電壓內,撥盤開關所顯示值單位為kV。
⑺ 75%VDC-1mA用黃色帶燈按鈕:紅燈亮時有效。當按下黃色按鈕后黃燈亮,輸出高壓降到原來的0.75倍,并保持此狀態,此功能是專門為氧化鋅避雷器快速測量用0.75VDC-1mA,按下綠色按鈕紅燈、黃燈均滅,高壓切斷并退出0.75倍狀態。
⑽ 綠色帶燈按鈕:綠燈亮表示電源已接通及高壓斷開。在紅燈亮狀態下,按下綠色按鈕,紅燈滅綠燈亮,高壓回路切斷。
⑾ 紅色帶燈按鈕、高壓接通按鈕、高壓指示燈:在綠燈亮的狀態下,按下紅色按鈕后,紅燈亮綠燈滅,表示高壓回路接通。此時可升壓。此按鈕須在電壓調節電位器回零狀態下才有效。如按下紅色按鈕紅燈亮,綠燈仍亮,但松開按鈕紅燈滅綠燈亮,表示機內保護電路已工作,